お申込み・お問い合わせはこちら! 03-6825-9999
クレジットカードもご利用いただけます。お気軽におたずねください。
月会費 | ¥13,200 | |
---|---|---|
スタート日 | 26〜5日(2ヶ月分) | ¥26,400 (¥13,200×2ヶ月) |
6〜15日(余日分+翌月) | ¥21,780 (¥8,580+¥13,200) | |
16〜25日(余日分+翌月・翌々月) | ¥31,680 (¥5,280+¥13,200×2) | |
利用可能枠 | 毎日利用可能 |
● 19日までご入会の場合、当月スタート
● 20日〜末日までご入会の場合、翌月スタート(当月分は無料サービスでご利用頂けます)
月会費 | ¥11,990 | |
---|---|---|
スタート日 | 26〜5日(2ヶ月分) | ¥23,980 (¥11,990×2ヶ月) |
6〜15日(余日分+翌月) | ¥19,790 (¥7,800+¥11,990) | |
16〜25日(余日分+翌月・翌々月) | ¥28,780 (¥4,800+¥11,990×2) | |
利用可能枠 | 毎日利用可能/女性限定 |
月会費 | ¥11,990 | |
---|---|---|
スタート日 | 26〜5日(2ヶ月分) | ¥23,980 (¥11,990×2ヶ月) |
6〜15日(余日分+翌月) | ¥19,790 (¥7,800+¥11,990) | |
16〜25日(余日分+翌月・翌々月) | ¥28,780 (¥4,800+¥11,990×2) | |
利用可能枠 | 毎日利用可能/学生限定 |
月会費 | ¥10,120 | |
---|---|---|
スタート日 | 26〜5日(2ヶ月分) | ¥20,240 (¥10,120×2ヶ月) |
6〜15日(余日分+翌月) | ¥16,800 (¥6,680+¥10,120) | |
16〜25日(余日分+翌月・翌々月) | ¥21,120 (¥4,410+¥10,120+¥10,120) | |
利用可能枠 | 毎日OPEN~18:30までご利用頂けます |
月会費 | ¥7,480 | |
---|---|---|
スタート日 | 26〜5日(2ヶ月分) | ¥18,040 (¥9,020×2ヶ月) |
6〜15日(余日分+翌月) | ¥15,785 (¥6,765+¥9,020) | |
16〜25日(余日分+翌月・翌々月) | ¥22,550 (¥4,410+¥9,020+¥9,020) | |
利用可能枠 | 曜日固定/ 週1日利用可能/月ごとの曜日変更可能 |
各コース、一括でのお支払いをご希望の方は、
※一括の場合は現金のみのお取り扱いとなります。クレジットカードでのお支払いはご利用いただけません。
クレジットカードもご利用いただけます。お気軽におたずねください。
クラス参加でのレッスンではなく、マンツーマンによる指導をご希望の方向けに、新たにコースをご用意いたしました。
経験豊富なトレーナーが、キックボクシングを主体とした目的に沿った指導を行います。
※マンツーマンコースはクラス参加不可
※チケット終了後、既存コースに変更可能
入会金 | ¥20,000 | |
---|---|---|
共済費 | ¥3,000 | |
チケット | 60分×10回 | ¥88,000 |
60分×5回 | ¥44,000 | |
30分×10回 | ¥44,000 | |
30分×5回 | ¥22,000 |
共済保険料 ¥3,000
入会金:一般¥10,000 特別¥20,000
03-6825-9999
営業時間 | 平日 15:00~23:00 | 土曜 12:00~20:00 | 日・祝日 12:00~18:00 |
---|
03-6825-9999
営業時間
所在地
東京都渋谷区渋谷3-28-7青ビル3F